Solution Vitalité Bio
Complément alimentaire

Energie, tonus et vitalité
Quantité et ingrédients
* : ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
** Équivalent plante sèche ou fraîche
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Les huiles essentielles d’Orange et de Romarin à camphre BIO sont utilisées dans un but d’aromatisation et sont intégrées à la formule dans des quantités inférieures à 0,1%.
Odeur d’Orange et de Romarin.

Acérola

Gelée royale

Ginseng

Menthe poivrée
| Ingrédients | Nom botanique | Partie de plante | Solvant d’extraction | Ratio d’extraction | Quantité pour 60 gouttes ou 2,4ml | Quantité d’actif pour 30ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycérine BIO | Glycérine* | 2,754g | 34,4g | |||
| Eau florale de Menthe poivrée BIO | Mentha piperita * | Parties aériennes | Eau | 1/1 | 0,3229ml | 4,0358ml |
| Gelée royale BIO | Gelée royale* | 16,2mg | 202,5mg | |||
| Extrait sec de Ginseng BIO | Panax ginseng*, Maltodextrine* | Racines | Eau | 1/1 | 16,2mg** | 202,5mg** |
| Extrait sec de Gingembre BIO | Zingiber officinale *, Maltodextrine* | Rhizomes | Eau | 2/1 | 32,4mg** | 405mg** |
| Extrait sec de Chicorée BIO | Cichorium intybus*, Maltodextrine* | Racines | Eau | 3/1 | 48,6mg** | 607,5mg** |
| Extrait sec d’Hibiscus BIO | Hibiscus sabdariffa*, Maltodextrinee* | Fleurs | Eau | 2/1 | 32,4mg** | 405mg** |
| Extrait sec de Guarana BIO | Paullinia cupana*, Maltodextrin* | Graines | Eau & Éthanol | 2/1 | 32,4mg** | 405mg** |
| Extrait sec de Maté vert BIO | Ilex paraguariensis*, Maltodextrine* | Feuilles | Eau | 4/1 | 64,8mg** | 810mg** |
| Extrait sec de Cannelle BIO | Lauraceae cinnamomum*, Maltodextrine* | Ecorce | Eau | 2/1 | 32,4mg** | 405mg** |
| Extrait sec de Maca BIO | Lepidium meyenii*, Maltodextrine* | Racines | Eau | 1/1 | 16,2mg** | 202,5mg** |
| Extrait sec d’Acérola BIO | Malpighia glabra*, Maltodextrine* | Fruit | Atomisation du jus | 9/1 | 145,8mg** | 1822,5mg** |
| Huile essentielle d’Orange BIO | Citrus sinensis* | Péricarpe | 0,7614mg | 9,5175mg | ||
| Huile essentielle de Romarin à camphre BIO | Rosmarinus officinalis* | Sommités fleuries | 0,3726mg | 4,6575mg | ||
| Total Maltodextrine | Maltodextrine* | 1,1016mg | 13,77mg |
Pourquoi utiliser le complément alimentaire Solution Vitalité Bio ?
Conseil d'utilisation
Action : Energie
Dose journalière recommandée (DJR) : 60 gouttes
Date de durabilité minimale : 24 mois
Dose journalière recommandée (DJR) : 60 gouttes
Date de durabilité minimale : 24 mois
La portion journalière recommandée est de 20 gouttes par jour à prendre dans un peu d’eau matin, midi et soir.
Contre-indications et précautions d'emploi
A conserver à température ambiante. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne pas utiliser en substitution d’un régime alimentaire varié. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé aux personnes sous traitement antidiabétique.
Vous souhaitez être rappelé ?
Ou contactez-nous pour passer commande

L'alimentation, votre premier médicament
Nous proposons des produits de haute qualité, à majorité BIO, conçus de manière rigoureuse avec des ingrédients naturels répondant au principe de synergie, fabriqués par des laboratoires français, partenaires, leaders sur le marché.


